¡Tu carrito actualmente está vacío!
PH METRO PORTÁTIL CON SONDA DE TITANIO
832,54 €
pHmetro/ionómetro, para electrodos ISE o de pH con conector BNC Suministro : Con electrodo de pH de titanio HI72911B
El HI98191 es un medidor de pH, ORP / ISE resistente y portátil con el rendimiento y las características de un medidor de sobremesa. Este medidor profesional e impermeable cumple con los estándares IP67 y mide el pH, el ORP, el ISE y la temperatura.
Agotado
Descripción
- Función CAL Check ™
- ISE en Elección de Unidades de
- Concentración Diseño ergonómico
El medidor HI98191 se suministra con electrodo de pH de titanio HI72911B, sonda de temperatura, solución calibración pH 4.01HI7004M, solución calibración pH
7.01HI7007M, solución de limpieza de electrodos HI700601 (2 sobres), 2 vasos de plástico 100ml, baterías 1.5V (4), Software HI92000, cable micro USB HI920015, certificado de calidad, maletín HI720191 e instrucciones.
pH | Rango | -2,0 a 20,0 pH; -2.00 a 20.00 pH; -2,000 a
20,000 pH |
Resolución | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | |
Precisión | ± 0.1; ± 0.002 pH | |
Calibración | calibración de hasta cinco puntos, siete búferes estándar disponibles (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + cinco búferes personalizados | |
mV | Rango | ± 2000 mV |
Resolución | 0,1mV | |
Precisión | ± | |
ISE | Rango | de 1.00 E?? a 9.99 E¹? concentración |
Resolución | 3 dígitos 0.01; 0.1; 1; 10 concentración | |
Precisión | ± 0.5% de lectura (iones monovalentes), ±
1% de lectura (iones divalentes) |
|
Calibración | calibración de hasta cinco puntos, seis soluciones estándar disponibles (0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm) | |
Temperatura | Rango | -20,0 a 120,0ºC |
Resolución | 0,1ºC | |
Precisión | ±0,4ºC (sin incluir el error de la sonda) | |
Compensación de temperatura | manual o automático de -20.0 a 120.0 °C | |
Especificaciones Adicionales | Electrodo/Sonda | HI72911B Cuerpo de titanio, electrodo de pH con sensor de temperatura interno, conector BNC y 1m de cable |
Pendiente de calibración | de 80 a 110% | |
Impedancia de entrada | 10¹² Ohms | |
Log on demand | Graba 300 muestras (100 cada parámetro pH, mV e ISE) | |
Conexión PC | USB optoaislado con software opcional HI 92000 y cable micro USB | |
Tipo de bateria/ vida | Baterías AA de 1.5V (4) / aproximadamente
200 horas de uso continuo sin luz de fondo (50 horas con luz de fondo) |
|
Apagado automático | seleccionable por el usuario: 5,10,30,60 min o se puede deshabilitar | |
Entorno | De 0 a 50°C; RH max 100% IP67 | |
Dimensiones | 185x 93x 35,2 mm | |
peso | 400 g | |
Información sobre pedidos | HI98191 se suministra con electrodo de pH de cuerpo de titanio HI72911B, solución de tampón HI7004M pH 4.01 (230 ml), solución de tampón HI7007M pH 7.01 (230 ml), sobre de solución de limpieza de electrodo HI700601 (2 x 20 ml), vaso de precipitados de plástico de 100 ml (2), Baterías AA de 1.5V (4), software para PC HI92000, cable
micro USB HI920015, manual de instrucciones, guía de inicio rápido, certificado de calidad del instrumento y estuche rígido HI720191. |
|
Garantia | 2 años (Sonda 6 meses) |
Manual: Manual pHmetro/ionómetro, para electrodos ISE o de pH
Información adicional
Peso | 5 kg |
---|
Productos relacionados
Productos
- Sin categorizar11 producto
- AGUA POTABLE1212 productos
- AGUA RESIDUAL99 productos
- ANÁLISIS Y ASESORÍA33 productos
- ASESORÍA11 producto
- CALDERAS11 producto
- CALIBRACIÓN33 productos
- PISCINA Y SPAS1515 productos
- PISCINAS11 producto
- TORRES DE REFIREGACIÓN11 producto